| Subject | No of Questions | Marks |
|---|---|---|
| Child Development and Pedagogy | 30 | 30 |
| Language-Hindi | 15 | 15 |
| Language-English | 15 | 15 |
| Quantitative aptitude | 10 | 10 |
| Reasoning | 10 | 10 |
| Haryana GK | 10 | 10 |
| Mathematics | 30 | 30 |
| Environmental Studies | 30 | 30 |
| Total | 150 | 150 |
Points to keep in mind
| Subject | No of Questions | Marks |
|---|---|---|
| Child Development and Pedagogy | 30 | 30 |
| Language-Hindi | 15 | 15 |
| Language-English | 15 | 15 |
| Quantitative aptitude | 10 | 10 |
| Reasoning | 10 | 10 |
| Haryana GK | 10 | 10 |
| Subject Specific | 60 | 60 |
| Total | 150 | 150 |
Points to keep in mind
| Subject | No of Questions | Marks |
|---|---|---|
| Child Development and Pedagogy | 30 | 30 |
| Language-Hindi | 15 | 15 |
| Language-English | 15 | 15 |
| Quantitative aptitude | 10 | 10 |
| Reasoning | 10 | 10 |
| Haryana GK | 10 | 10 |
| Subject Specific | 60 | 60 |
| Total | 150 | 150 |
Points to keep in mind
Copyright @2026.www.collegedisha.com. All rights reserved