
Lucknow, Uttar Pradesh
out
of 5
IIM Lucknow selects PGP candidates through CAT score, WAT (Written Ability Test) and PI (Personal Interview). The overall CAT cutoff is 90 percentile for General category.
| Category | Overall | VARC | DILR | QA |
|---|---|---|---|---|
| General | 90 | 85 | 85 | 85 |
| EWS | 80 | 75 | 75 | 75 |
| OBC-NCL | 80 | 75 | 75 | 75 |
| SC | 65 | 60 | 60 | 60 |
| ST | 55 | 50 | 50 | 50 |
| PwD | 55 | 50 | 50 | 50 |
| Component | Weight |
|---|---|
| CAT Score | 30% |
| Personal Interview | 40% |
| Written Ability Test | 10% |
| Academic Performance | 20% |
| Event | Timeline |
|---|---|
| CAT Registration | August - September |
| CAT Exam | November (last Sunday) |
| Shortlist Announcement | January - February |
| WAT-PI Rounds | February - March |
| Final Offer | April - May |
| Programme Begins | June |
Prabandh Nagar, IIM Road, Lucknow, Uttar Pradesh 226013

Era University Lucknow
Lucknow

SR Group Of Institutions Lucknow
Lucknow

Amity University Lucknow
undefined, Lucknow
Copyright @2026.www.collegedisha.com. All rights reserved