| Organization | Age Criteria | |||
|---|---|---|---|---|
| PSU Name | GEN | OBC | SC/ST | PH |
| Bridge & Roof co. (I) Ltd | 24 years | 24-27 years | 29 years | 29 years-General 32 years-OBC 34 years- SC/ST |
| BHEL | 27 years | 27-30 years | 32 years | 32 years-General 35 years-OBC 37 years- SC/ST |
| ONGC | 30 years | 30-33 years | 35 years | 35 years-General 38 years-OBC 40 years- SC/ST |
| NTPC | 27 years | 27-30 years | 32 years | 32 years-General 35 years-OBC 37 years-SC/ST |
| SAIL | 30 years | 30-33 years | 35 years | 35 years-General 38 years-OBC 40 years- SC/ST |
| IOCL | 26 years | 26-29 years | 31 years | 31 years-General 34 years-OBC 36 years- SC/ST |
| ISRO | 28 years | 28-31 years | 33 years | 33 years-General 36 years-OBC 38 years- SC/ST |
| PGCIL | 28 years | 28-31 years | 33 years | 33 years-General 36 years-OBC 38 years- SC/ST |
| HAL | 28 years | 28-31 years | 33 years | 33 years-General 36 years-OBC 38 years- SC/ST |
| NALCO | 30 years | 30-33 years | 35 years | 33 years-General 36 years-OBC 38 years- SC/ST |
| GAIL | 28 years | 28-31 years | 33 years | 33 years-General 36 years-OBC 38 years- SC/ST |
| DRDO | 28 years | 28-31 years | 33 years | 33 years-General 36 years-OBC 38 years- SC/ST |
| DMRC | 28 years | 28-31 years | 33 years | 33 years-General 36 years-OBC 38 years- SC/ST |
| GAIL | 26 years | 26-29 years | 31 years | 31 years-General 34 years-OBC 36 years- SC/ST |
| BPCL | 28 years | 28-31 years | 33 years | 33 years-General 36 years-OBC 38 years- SC/ST |
| MTNL | 30 years | 30-33 years | 35 years | 35 years-General 38 years-OBC 40 years- SC/ST |
| HPCL | 25 years | 25-28 years | 30 years | 30 years-General 33 years-OBC 35 years- SC/ST |
| BEL | 25 years | 25-28 years | 30 years | 30 years-General 33 years-OBC 35 years- SC/ST |
| BARC | 28 years | 28-31 years | 33 years | 33 years-General 36 years-OBC 38 years- SC/ST |
| Indian Railways | 22 to 35 age Group | 22 to 35 age group + relaxable upto 3 years | 22 to 35 age group +relaxable by 5 years | 22 to 35 age group + 5 years-General 8 years-OBC 10 years- SC/ST |
| VIZAG STEEL | 25 years | 25-28 years | 30 years | 30 years-General 33 years-OBC 35 years- SC/ST |
| NHPC | 30 years | 30-33 years | 35 years | 35 years-General 38 years-OBC 40 years- SC/ST |
| BSNL | 30 years | 30-33 years | 32 years | 35 years-General 38 years-OBC 40 years- SC/ST |
| PRASAR BHARATI | 27 years | 27-30 years | 32 years | 32 years-General 35 years-OBC 37 years-SC/ST |
PSUs's Percentage Standards
| Organization | Streams Applicable | Percentage | |||
|---|---|---|---|---|---|
| GEN | OBC | SC/ST | PH | ||
| BHEL | EC, EE, ME, MT | 60 | 60 | 60 | 60 |
| ONGC | ECE, EE, ME, CE, CS, IN, CH, | 60 | 60 | 60 | 60 |
| NTPC | EC, EE, ME, EC, CS, IN | 65 | 65 | 55 | 55 |
| SAIL | EC ,EE,ME,CS, IN, CH, Metallurgy, Ceramics | 65 | 65 | 55 | 55 |
| IOCL | EC, EE, ME, CE, CS, IN | 65 | 65 | 55 | 55 |
| ISRO | EC, EE, ME, CS | 65 | 65 | 65 | 65 |
| PGCIL | EC, EE, ME, Industrial, Production CS, IN , EE, ME, CS, IT, C&I, | 65 | 65 | pass | pass |
| NALCO | EE, ME, CS, IT, C&I, Civil, Chemical, Metallurgy, Mining, | 65 | 65 | 55 | 55 |
| GAIL | EC, EE, ME, CS, IN, CH | 65 | 65 | 60 | 60 |
| DRDO | EC, ME, EE, CS, CH | 60 | 60 | 55 | 55 |
| DMRC | EC, EE, ME, CE | 60 | 60 | 55 | 55 |
| BPCL | ME, CS, IN | 60 | 60 | 55 | 55 |
| MTNL | EC, EE, CS, IT | 60 | 60 | 55 | 55 |
| HPCL | EC, EE, ME, CE, IN, CH | 60 | 60 | 50 | 50 |
| BEL | EC, EE, ME, CE, CS, CH, Telecommunication | 60 | 60 | pass | pass |
| Indian Railways | EC, EE, ME, CE | pass | pass | pass | pass |
| ECIL | EC, EE, ME, CE, CS, E&I | 65 | 65 | 55 | 55 |
| VIZAG STEEL | EC, EE, ME, CE, CH, IN, Ceramics, | 60 | 60 | >50 | 50 |
| NHPC | EE, ME, CE | 60 | 60 | 50 | 50 |
| SJVNL | EC, EE, ME, Civil, IT | 55 | 50 | 50 | 50 |
| BSNL | Telecommunication, EC, Radio, CS, EE, IT, CE | 60 | 60 | 55 | 55 |
| BHARATI PRASAR | EC, EE, IT | pass | pass | pass | pass |
Copyright @2026.www.collegedisha.com. All rights reserved